|
|
| Наименование марки: | AIKE POWER |
| Номер модели: | AC400-NG |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Negotiate |
| Payment Terms: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов/м |
Газогенератор обеспечивает экономичное решение в области электроснабжения, одновременно позволяя использовать системы CHHP (комбинированное производство тепла, водорода и электроэнергии) для повышения энергоэффективности.
| Модельный элемент | AC10-НГ | AC30-НГ | AC40-НГ | AC50-НГ | AC80-НГ | AC120-НГ | AC200-НГ | AC300-НГ | AC500-НГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВА) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Расход топлива (м³/ч) | 3,86 | 10.77 | 13.4 | 16,76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Номинальное напряжение | 380В-415В | ||||||||
| Стабилизированное регулирование напряжения | 1,50% | ||||||||
| Время восстановления напряжения | 1 секунда | ||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||
| Коэффициент колебаний частоты | 1% | ||||||||
| Номинальная скорость | 1500 об/мин | ||||||||
| Скорость холостого хода | 700 об/мин | ||||||||
| Уровень изоляции | ЧАС | ||||||||
| Уровень шума | 7M@95 дБ | 7M@100 дБ | |||||||
| Модельный элемент | AC10-НГ | AC30-НГ | AC40-НГ | AC50-НГ | AC80-НГ | AC120-НГ | AC200-НГ | AC300-НГ | AC500-НГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | 4ТН88 | HG4B | ХГТ4Б | HG6B | ХГТ6Б | HGT6C | ХГНТ14 | ХГКТ19 | ХГКТ38 |
| Стремление | Естественный | Естественный | с турбонаддувом | Естественный | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
| Тип двигателя | 4-тактный двигатель, свечное зажигание с электронным управлением, водяное охлаждение, правильное соотношение воздуха и газа в предварительной смеси перед сгоранием. | ||||||||
| Цилиндры | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Диаметр цилиндра * Ход поршня (мм) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Смещение (л) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Мощность двигателя (кВт) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Модельный элемент | AC10-НГ | AC30-НГ | AC40-НГ | AC50-НГ | AC80-НГ | AC120-НГ | AC200-НГ | AC300-НГ | AC500-НГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес нетто (кг) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Длина (мм) | 1550 г. | 1800 г. | 1850 г. | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Ширина (мм) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 12:30 | 13:30 | 2010 год |
| Высота (мм) | 1200 | 1280 | 1480 г. | 1500 | 1550 г. | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Да, мы можем предоставить индивидуальные решения по электропитанию, адаптированные к вашим конкретным требованиям, помогая вам оптимизировать затраты и повысить эффективность системы.