|
|
| Наименование марки: | AIKE POWER |
| Номер модели: | AC400-NG |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T. |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов/м |
Газовый генератор обеспечивает экономически эффективные энергетические решения, одновременно обеспечивая системы CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) для повышения энергоэффективности.
| Образец | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Потребление топлива (м3/ч) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Номинальное напряжение | 380V-415V | ||||||||
| Стабилизация напряжения | 10,50% | ||||||||
| Время восстановления напряжения | 1 секунда | ||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||
| Соотношение флуктуации частоты | 1% | ||||||||
| Номинальная скорость | 1500 р/мин | ||||||||
| Скорость на холостом ходу | 700 р/мин | ||||||||
| Уровень изоляции | H | ||||||||
| Уровень шума | 7M@95 дБ | 7M@100 дБ | |||||||
| Образец | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Стремление | Естественный | Естественный | С турбонаддувом | Естественный | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Тип двигателя | 4-тактный запуск свечи с электронным управлением, охлаждение водой, правильное соотношение воздуха и газа перед сжиганием | ||||||||
| Цилиндры | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Проход × Движение (мм) | 80х90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Перемещение (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Соотношение сжатия | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Регулярная мощность двигателя (кВт) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Образец | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая масса (кг) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Длина (мм) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Ширина (мм) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Высота (мм) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Да, мы можем предоставить индивидуальные энергетические решения, адаптированные к вашим конкретным требованиям, помогая вам оптимизировать затраты и эффективность системы.